클립크기: 강철 변죽을 위한 적합 2.4+-0.2
사용 가능한 크기: 5g,10g,15g,20g,25g,30g,35g,40g,45g,50g,55g,60g
사용된~을 위한대부분의 차량에는강철 림바퀴.
분체 코팅된 표면은 값비싼 휠의 부식 및 얼룩을 제거하는 데 도움이 됩니다.
OEM에 맞는 품질로 생산정상
경화 스프링 강철 클립~와 함께향상된 체중 유지
친환경,100% 무연이며 환경 친화적입니다.
이름: | S티엘 림 노크온휠 밸런스 웨이트
|
암호: | 2004년 |
유형: | 5g,10g,15g,20g,25g,30g,35g,40g,45g,50g,55g,60g |
표면: | 아연코팅 |
투기. | PCS/BX | BX/CTN | 상자 크기(mm) | CTN 크기(mm) |
5g | 100 | 20 | 115x75x60 | 420x250x130 |
10g | 100 | 12 | 135x115x70 | 420x250x150 |
15g | 100 | 12 | 135x115x70 | 420x250x150 |
20g | 100 | 8 | 195x115x60 | 420x250x130 |
25g | 100 | 8 | 195x115x60 | 420x250x130 |
30g | 100 | 6 | 225x130x70 | 420x250x150 |
35g | 50 | 12 | 135x115x70 | 420x250x150 |
40g | 50 | 8 | 195x115x60 | 420x250x130 |
45g | 50 | 8 | 195x115x60 | 420x250x130 |
50 그램 | 50 | 8 | 195x115x60 | 420x250x130 |
55g | 50 | 8 | 195x115x60 | 420x250x130 |
60g | 50 | 6 | 225x130x70 | 420x250x150 |
리드타임 | 5~15일 |
선적 포트: | 신강항 |
칭다오 | |
닝보 | |
상하이 | |
배송 방법: | LCL 및 전체 컨테이너 조건의 경우 바다로 |
LCL 조건의 경우 항공 이용 | |
내륙 운송을 위해 트럭으로 |
강철판으로 만든 이 유형의 휠 웨이트는 다른 클립 온과 다릅니다.휠 밸런스 웨이트IAW, FN, P 휠 웨이트와 같은품질은 동일하지만 가격이 훨씬 낮으므로 저렴한 가격을 선호하는 고객에게 좋은 선택입니다.